Kegiatan Posyandu Melati
Pelaksanaan pembangunan di Desa Melung selama tahun 2013 cukup menggembirakan pembangunan baik dalam bidang infrastruktur maupun bidang peningkatan kualitas manusia dan ekonomi. Walaupun banyak pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga namun sesungguhnya kegiatan tersebut mampu dikelola oleh warga masyarakat, hal ini sejalan dengan telah lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana proses pembangunan dapat dan harus di swakelolakan apabila warga mampu mengelolanya. Berikut laporan kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan :
LAPORAN REALISASI PEMBANGUNAN | |||||||||
DESA MELUNG | |||||||||
KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS | |||||||||
TAHUN 2013 | |||||||||
NO | KEGIATAN | LOKASI | SUMBER DANA | JUMLAH (Rp) | KETERANGAN | ||||
APBD KAB (Rp) | APBD PROP (Rp) | APBN (Rp) | LAIN – LAIN (Rp) | SWADAYA (Rp) | |||||
1 | Pembangunan Irigasi RW 1 | RW 1 | 66.811.900 | 1.215.000 | 68.026.900 | PNPM | |||
2 | Pembangunan Gedung TK Pertiwi | RW 2 | 112.082.900 | 3.750.000 | 115.832.900 | PNPM | |||
3 | Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) | RW 4 | 29.500.000 | 350.000 | 29.850.000 | PNPM | |||
4 | Comunity Acces Point | Desa Melung | 150.000.000 | 5.000.000 | 14.000.000 | 169.000.000 | KOMINFO/PANDI | ||
5 | Pengaspalan Jalan Melung Kutaliman | Desa Melung | 480.440.400 | 480.440.400 | APBD KAB | ||||
6 | Pembanguan RKB dan Perpustakaan SMP N 3 Kedungbanteng | Desa Melung | 278.492.300 | 278.492.300 | APBN | ||||
7 | Pembanguan Perpustakaan SD N Melung | Desa Melung | 92.000.000 | 2.700.000 | 94.700.000 | APBD KAB | |||
8 | Pembangunan Jalan Makam RW 1 | RW 1 | 31.632.800 | 5.250.000 | 36.882.800 | ADD | |||
9 | Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih | RW 1 dan RW 4 | 376.000.000 | 5.700.000 | 381.700.000 | APBN | |||
10 | Bantuan keuangan Profinsi | Desa Melung | 5.000.000 | 5.000.000 | APBD PROP | ||||
11 | Bantuan bibit Cengkeh | Kelompok Sida Makmur | 16.000.000 | 16.000.000 | APBD PROP | ||||
12 | SLPTT | Kelompok Sida Makmur dan Kelomok Sida Mulya | 16.000.000 | 1.875.000 | 17.875.000 | APBD KAB | |||
13 | Raskin | Desa Melung | 105.480.000 | 105.480.000 | APBN | ||||
14 | Bantuan Sosial Bibit Kambing, Usaha Kecil Rumahan, dan Peralatan Sekolah | Desa Melung | 5.750.000 | 5.750.000 | UPK PNPM Kedungbanteng | ||||
15 | Bantuan Pengadaan Tanah Kas Desa | Desa Melung | 80.336.000 | 80.336.000 | APBD KAB | ||||
16 | Bantuan Peralatan Sekolah dan Kursi Roda | SD N Melung | 42.000.000 | 42.000.000 | POLRES Banyuamas | ||||
17 | Pelatihan Kerajinan Kain Perca | Desa Melung | 7.500.000 | 7.500.000 | APBD KAB | ||||
18 | Pengembangan Desa Tangguh Erupsi Gunung Api | Desa Melung | 15000000 | 15.000.000 | APBD KAB | ||||
19 | Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa | Desa Melung | 44.827.200 | 44.827.200 | ADD | ||||
20 | Pengadaan Sarana Prasarana Air bersih | RW 3 | 2.300.000 | 2.300.000 | Iuran Masyarakat | ||||
21 | Suran/Ruwat Bumi | RW 3 | 3.450.000 | 3.450.000 | Iuran Masyarakat | ||||
22 | Pemeliharaan Lingkungan | Kadus 1 dan 2 | 17.300.000 | 17.300.000 | Tenaga Swadaya | ||||
23 | Pembangunan Mushola Al-barokah RT 02 RW 01 | RT 02 RW 01 | 42.000.000 | 42.000.000 | Iuran Masyarakat | ||||
JUMLAH | 767.736.400 | 21.000.000 | 1.118.367.100 | 52.750.000 | 99.890.000 | 2.059.743.500 | |||
Melung, 2 Januari 2013 | |||||||||
KEPALA DESA MELUNG | |||||||||
KHOERUDIN, S.Sos |
1,017 total views, 3 views today